Cuenta sana en lo que más pesa, con deuda estructural que ya pasa factura.
El creativo y el coste por lead son de nivel alto (CPL €5,31 con €31k/mes). El techo hoy no es el creativo — es la higiene estructural: demasiados adsets activos solapando audiencias, lo que dispara la frecuencia a 3,43. Corregirlo sube el grado C a B en 1-2 semanas sin tocar presupuesto ni producir creativo nuevo.
| Campaña | Gasto | Leads | CPL |
|---|---|---|---|
| TEST_IMAGENES_PROFESIONALES | €4.739 | 1.577 | €3,01 |
| ESC_CREAT · FRIO_ABO_06 | €1.169 | 323 | €3,62 |
| TEST_LANDING_FRIO | €8.963 | 1.447 | €6,19 |
| ESC_CREAT · TIBIO_ABO_06 | €976 | 132 | €7,40 |
| AV00_GENERAL_FRIO | €1.802 | 220 | €8,19 |
| WIN_VENTAS_CBO | €981 | 92 | €10,67 |
| LATAM · AV05 | €553 | 870 | €0,64 * |
| Métrica | Hoy | Tras plan |
|---|---|---|
| Health Score | 74 (C) | ≈82 (B) |
| Frecuencia | 3,43 | <2,5 |
| CPL global | €5,31 | €4,7–4,9 |
| Adsets activos | 57 | ~22 |
Todo lo anterior sin aumentar presupuesto ni producir creativo nuevo. Solo orden e higiene de cuenta. Plazo estimado: 1–2 semanas.